Touran 1.9 tdi technische daten
Zuladung
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 156 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 7,4 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,2 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,9 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 60 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 14 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 17 |
| Haftpflicht | Typklasse 18 |
| HSN/TSN | 0603/ABJ, 0603/ABK |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 77 kW (105 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 13,2s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 179 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 250 nm |
| Hubraum | 1896 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4391 mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe | 1635 mm | ||||
| Breite | 1794 mm | ||||
| Radstand | 2678 mm | ||||
| Maximalgewicht | 2160 kg | ||||
| Max.
m. A. | |||||
| 2.0 TDI (125 kW) Autom. Der von Januar 2003 bis Juni 2004 produzierte Wagen kostete neu 23.200 Euro. DPF | |||||
| 1968 | 103 / 140 | 200 | 6,1 / 161 | k. DPF | |
| 1896 | 66 / 90 | 177 | 6,3 / 167 | k. Gesamtgewicht | 2250 kg 4960.4 lbs. |
| Höchstzulässige Nutzlast | 670 kg 1477.1 lbs. | ||||
| Kofferraumvolumen Min. | 662 l 23.38 cu. DPF | ||||
| 1968 | 125 / 170 | 212 | 6,9 / 182 | k. DPF | |
| 1896 | 66 / 90 | 171 | 6,0 / 158 | k. Zuladung | 662 kg |
| Türen | 5 | ||||
| Sitze | 5 - 7 | ||||
| Dachlast | 100 kg | ||||
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg | ||||
| Anhängelast (gebremst) | 1500 kg | ||||
| Kofferraumvolumen | 695 - 1989 l | ||||
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 159 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 7,4 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,2 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,9 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 60 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 14 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 17 |
| Haftpflicht | Typklasse 18 |
| HSN/TSN | 0603/732, 0603/ABJ, 0603/ABK |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 77 kW (105 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 13,2s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 179 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 250 nm |
| Hubraum | 1896 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4391 mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe | 1635 mm | ||||
| Breite | 1794 mm | ||||
| Radstand | 2677 mm | ||||
| Maximalgewicht | 2160 kg | ||||
| Max.
A. | |||||
| 1.4 TSI 125kW | |||||
| 1390 | 125 / 170 | 213 | 6,6 / 154 | 33.725 € | |
Touran: Dieselmotoren
| 1.9 TDI m. Fensterheber Elektr Hinten, Kopfstützen hinten, Kopfstützen hinten Mitte, Aktive Kopfstützen, Fahrdynamikregelung. A. | |||||||
| 2.0 TDI | |||||||
| 1968 | 103 / 140 | 201 | 5,3 / 139 | 29.950 € | |||
| 2.0 TDI DSG | |||||||
| 1968 | 103 / 140 | 199 | 5,7 / 149 | 31.825 € | |||
| 2.0 TDI BlueMotion Technology | |||||||
| 1968 | 103 / 140 | 203 | 4,8 / 125 | 30.350 € | |||
| 2.0 TDI BlueMotion Technology DSG | |||||||
| 1968 | 103 / 140 | 201 | 5,2 / 135 | 32.225 € | |||
| 2.0 TDI (125 kW) m.
Drehmoment | 250 Nm @ 1900 rpm 184.39 lb.-ft. Zuladung | 662 kg | |||||
| Türen | 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitze | 5 - 7 | ||||||
| Dachlast | 100 kg | ||||||
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg | ||||||
| Anhängelast (gebremst) | 1500 kg | ||||||
| Kofferraumvolumen | 695 - 1989 l | ||||||
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 159 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 7,4 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,2 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,9 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 60 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 14 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 17 |
| Haftpflicht | Typklasse 18 |
| HSN/TSN | 0603/732, 0603/ABJ, 0603/ABK |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 77 kW (105 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 13,2s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 179 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 250 nm |
| Hubraum | 1896 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4391 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe | 1635 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite | 1794 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand | 2677 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximalgewicht | 2160 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max.
Daher dienen diese Werte nur als grober Anhaltspunkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbrauch 120 km/h | 7,5 l / 100 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbrauch 150 km/h | 11,7 l / 100 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbrauch 171 km/h | 15,2 l / 100 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leergewicht | 1.498 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zul. A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 TDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1598 | 77 / 105 | 183 | 5,1 / 134 | 25.800 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 TDI DSG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1598 | 77 / 105 | 183 | 5,1 / 132 | 27.725 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 TDI BlueMotion Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1598 | 77 / 105 | 186 | 4,6 / 121 | 26.250 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 TDI BlueMotion Technology DSG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1598 | 77 / 105 | 186 | 4,5 / 119 | 28.125 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 TDI m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Gänge und Art des Getriebes | 6 Gänge, Schaltgetriebe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderachse | Schraubenfeder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterachse | Federbein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen vorne | belüftete Scheiben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen hinten | Scheibenbremse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenzsysteme | ABS (Antiblockiersystem) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkung Typ | Lenkgetriebe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifengröße | 195/65 R15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felgen Größe | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 TSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1390 | 103 / 140 | 202 | 6,8 / 159 | 27.675 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 TSI DSG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1390 | 103 / 140 | 202 | 6,6 / 154 | 29.550 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 TSI (125 kW) Autom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1390 | 125 / 170 | 212 | 7,6 / 181 | k.
Die Abmessungen (Länge, Breite, Höhe) betragen 4.391x1.794x1.635. DPF 2.0 TDI Autom. DPF 1.9 TDI Autom. DPF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1968 | 125 / 170 | 214 | 6,6 / 174 | k. DPF. Alle Daten basieren auf Herstellerangaben und wurden mit bestmöglicher Sorgfalt recherchiert. A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 TSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1197 | 77 / 105 | 185 | 6,4 / 149 | 22.825 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 TSI BlueMotion Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1197 | 77 / 105 | 188 | 5,9 / 139 | 23.500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 TSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1390 | 103 / 140 | 200 | 7,4 / 176 | k.
DPF verfasst worden. Kommentar schreibenWeitere Motoren im VW Touran:Touran: Benzinmotoren
Verbrauch in Litern / 100km, CO2 in g/km. DPF Hier finden Sie die wichtigsten technischen Daten, Abmessungen, Verbrauchswerte und Preise für das Modell VW Touran 1.9 TDI m. 0-100 km/h | 14,9 s | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbrauchsangaben nach NEFZ (alter Testzyklus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbrauch Innenstadt | 7,5 l / 100 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbrauch Land | 5,2 l / 100 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbrauch kombiniert | 6,0 l / 100 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO2-Ausstoß | 158 g / km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effizienzklasse | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die angegebenen Verbräuche im Normzyklus lassen sich in der Praxis im Allgemeinen nur schwer reproduzieren.
in. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Zylinder | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorkonfiguration | Reihenmotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohrung | 79.5 mm 3.13 in. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hub | 95.5 mm 3.76 in. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdichtung | 19:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraftstoffeinspritzsystem | Pumpe-Düse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motoraufladung | Turbo-Kompressor, Ladeluftkühler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motoröl | 3.8 l 4.02 US qt | 3.34 UK qt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorölspezifikation | Einloggen um zu sehen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlmittel | 8 l 8.45 US qt | 7.04 UK qt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volumen und Gewichte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leergewicht | 1580 kg 3483.3 lbs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zul.
Zuladung | 662 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türen | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitze | 5 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dachlast | 100 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anhängelast (gebremst) | 1500 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kofferraumvolumen | 695 - 1989 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 156 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 7,4 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,2 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,9 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 60 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 14 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 17 |
| Haftpflicht | Typklasse 18 |
| HSN/TSN | 0603/732, 0603/ABJ, 0603/ABK |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 77 kW (105 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 13,2s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 179 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 250 nm |
| Hubraum | 1896 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4391 mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe | 1635 mm | ||||
| Breite | 1794 mm | ||||
| Radstand | 2678 mm | ||||
| Maximalgewicht | 2160 kg | ||||
| Max.
m. A. | |||||
| 2.0 TDI DSG 125kW | |||||
| 1968 | 125 / 170 | 213 | 5,7 / 151 | 35.050 € | |
| 2.0 TDI (177 PS) | |||||
| 1968 | 130 / 177 | 214 | 5,7 / 150 | 35.575 € | |
Touran: Erdgasantrieb
| Ecofuel | |||||
| 1984 | 80 / 109 | 180 | 5,8 / 154 | k.
| |