Kerndurchmesser gewinde g1
DIN 2999 (ISO 7/1) Rp-R BS 21 (BSP-BSPT)
| Amerikanisches Rohrgewinde NPT (kegelig).
DIN 259 (ISO 228) | |||||||
| Gewinde | G1/8″ | G1/4″ | G3/8″ | G1/2″ | G5/8″ | G3/4″ | G7/8″ |
| Gewinde-Ø mm | 9,728 | 13,157 | 16,662 | 20,955 | 22,911 | 26,441 | 30,201 |
| Kern-Ø mm | 8,566 | 11,445 | 14,950 | 18,631 | 20,587 | 24,117 | 27,877 |
| Gangzahl auf 1″(= 25,4mm) | 28 | 19 | 19 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Gewinde | G2 1/4″ | G2 3/8″ | G2 1/2″ | G2 3/4″ | G3″ | G3 1/4″ | G3 1/2″ |
| Gewinde-Ø mm | 65,710 | 69,390 | 75,184 | 81,534 | 87,884 | 93,980 | 100,330 |
| Kern-Ø mm | 62,752 | 66,440 | 72,226 | 78,577 | 84,926 | 91,022 | 97,372 |
| Gangzahl auf 1″ (= 25,4mm) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Gewinde | G1″ | G1 1/8″ | G1 1/4″ | G1 3/8″ | G1 1/2″ | G1 3/4″ | G 2″ |
| Gewinde-Ø mm | 33,249 | 37,897 | 41,910 | 44,323 | 47,803 | 53,746 | 59,614 |
| Kern-Ø mm | 30,291 | 34,939 | 38,952 | 41,365 | 44,845 | 50,788 | 56,656 |
| Gangzahl auf 1″(= 25,4mm) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Gewinde | G3 3/4″ | G4″ | G4 1/2″ | G5″ | G5 1/2″ | G6″ | |
| Gewinde-Ø mm | 106,680 | 113,030 | 125,730 | 138,430 | 151,130 | 163,830 | |
| Kern-Ø mm | 103,722 | 110,072 | 122,772 | 135,472 | 148,172 | 160,872 | |
| Gangzahl auf 1″ (= 25,4mm) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Whitworth-Rohrgewinde (kegelig).
| Gewinde | Whitworth-Rohrgewinde nach DIN/ISO 228 | Kurzzeichen | G | Benennung | ISO 228-G 1/2″ ISO 228-G 1/2″ A | Gewindeart | Innengewinde zylindrisch Außengewinde zylindrisch (Tol.
| Eine Abdichtung der Verbindung geschieht durch das Gegeneinanderpressen zweier Dichtflächen außerhalb der Gewinde und durch Zwischenlegen einer geeigneten Dichtung. ASA B 2.1 Gewinde | 1/8″NPT | 1/4″NPT | 3/8″NPT | 1/2″NPT | 3/4″NPT | 1″NPT | 11/4″NPT | Gewinde-Ø mm | 10,287 | 13,716 | 17,145 | 21,336 | 26,670 | 33,401 | 42,164 | Gangzahl auf 1″ (= 25,4mm) | 27 | 18 | 18 | 14 | 14 | 11 1/2 | 11 1/2 | Gewinde | 11/2″NPT | 2″NPT | Gewinde-Ø mm | 48,260 | 60,325 | Gangzahl auf 1″ (= 25,4mm) | 11 1/2 | 11 1/2 | | |||||||